![]() |
Luogo di origine | La Cina |
Marca | Dingzun |
Certificazione | UL,CE,ISO9001 |
Numero di modello | Z-17 |
Z-17
Dettagli: MS DI CALORE 180
Descrizione: 6CORE SCHERMATI CONTROLLANO IL MULTI CAVO DEL CENTRO
Conduttore: rame in scatola
Costruzione: 7/0.12
I centri: 6
Isolamento: fep
Schermo: filo di rame in scatola intrecciato
Raccoglitore: Poli nastro
Rivestimento: Gomma di silicone
O.D.: 3.8mm
Temperatura nominale: -20℃---+200℃
Tensione nominale: 300V
Tipo: Cavo di controllo multiconduttore
conduttore A sezione trasversale (² di millimetro) |
Conducibilità (No./mm) |
Isolamento nominale spessore (millimetro) |
I centri |
Protezione spessore (millimetri) |
Strato spessore (millimetro) |
resistenza di CC 20℃Conduct (≤Ω/km) |
|
Rame stagnato | Rame placcato in argento | ||||||
0,035 | 7/0.08 | 0,15 | ≤37cores | ≥0.2 | ≥1.0 | 568 | 525 |
0,05 | 7/0.10 | 0,20 | 356 | 330 | |||
0,08 | 7/0.12 | 0,20 | 245 | 227 | |||
0,12 | 7/0.15 | 0,25 | 160 | 146 | |||
0,20 | 7/0.20 | 0,25 | 90,4 | 83,5 | |||
0,35 | 19/0.16 | 0,25 | 53,1 | 49,5 | |||
0,50 | 19/0.18 | 0,25 | 36,7 | 36,0 | |||
0,75 | 19/0.23 | 0,28 | ≤19cores | ≥1.2 | 24,6 | 22,7 | |
1 | 19/0.26 | 0,28 | 20,4 | 19,0 | |||
1,5 | 19/0.32 | 0,32 | 12,7 | 11,7 | |||
2 | 19/0.37 | 0,32 | 10,0 | 9,45 | |||
2,5 | 19/0.41 | 0,40 | 7,43 | 6,86 | |||
4 | 37/0.37 | 0,40 | ≤7cores | ≥1.5 | 4,88 | 4,51 | |
6 | 37/0.45 | 0,50 | 3,30 | 3,05 | |||
6CORE SCHERMATI CONTROLLANO il MULTI CAVO del CENTRO sono un multi cavo di controllo comune del centro, i 6 centri con rame in scatola e l'isolamento di FEP che possono fornire i clienti ad alta temperatura ed il diametro esterno del diluente.
Lo schermo è molto importante per il cavo di controllo, in modo da abbiamo usato il filo di rame in scatola intrecciato, che ancora danno il tocco morbido per l'intero cavo ed evitano il rumore ambientale.
Infine abbiamo il rivestimento del silicone, che può fornire la buona flessibilità e la prestazione termoresistente.
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO