![]() |
Luogo di origine | Shanghai |
Marca | dingzun |
Certificazione | ul |
Numero di modello | y-08 |
y-08
ciò è un cavo meraviglioso che ha una storia lunga. Il nostro cliente ha un progetto della centrale elettrica e gli strumenti del sensore di temperatura hanno bisogno 8 di un cavo di termocoppia di paia 16awg nel tipo K. purtroppo, il nostro cliente hanno venuto a mancare 2 volte prima ci hanno incontrati.
Poiché questo multi cavo di paia ha bisogno molto dell'alta precisione per la temperatura che misura, in modo da abbiamo preparato ogni paio con le procedure torte e schermate insieme al cavo della lamina di ALLUMINIO e dello scolo di TC come singolo schermo, abbiamo fatto la stessa costruzione per lo schermo generale.
Da questo bisogno del cavo per strumenti sepolto sotto terra, usiamo la treccia di acciaio inossidabile come l'armatura per proteggere il cavo dalla stampa. Questo multi cavo realmente raccogliere quasi tutto l'elemento necessario del conduttore della termocoppia, dell'isolamento del PVC, della torsione di paia, di singolo schermo, dello schermo generale, dell'armatura, ecc.
Una volta che il cavo di Dingzun arrivasse, gli utilizzatori finali danno le buone valutazioni dopo installazione, essi erano felici, questo progetto finalmente funziona correttamente.
Dingzun mostra la grandi capacità e professione per dirigere i multi cavi complicati di paia e fa benvenuto più clienti può dare le opportunità di avere la cooperazione di ordine.
CAVO CORAZZATO | ||||||||
PAIA | diametro nominale del conduttore | spessore nominale dell'isolamento | spessore interno | diametro interno | diametro d'acciaio dell'armatura | Spessore di Jacjet | Massimo. Diametro esterno | peso stimato |
paia | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Kg/Km |
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 5,7 | 0,9 | 1,3 | 10,1 | 200 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,4 | 0,9 | 1,4 | 14,1 | 370 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13 | 1,25 | 1,5 | 18,6 | 610 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 16,8 | 1,25 | 1,6 | 22,7 | 930 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 19,9 | 1,6 | 1,7 | 26,7 | 1390 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,4 | 1,6 | 1,9 | 32,6 | 1940 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 35,5 | 2 | 2 | 44,1 | 3700 |
SCHERMATO | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 0,9 | 1,3 | 10,6 | 220 |
5 | 0,9 | 0,3 | 1 | 9,9 | 0,9 | 1,4 | 14,6 | 380 |
10 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 13,5 | 1,25 | 1,5 | 19,1 | 630 |
20 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 17,3 | 1,25 | 1,6 | 23,2 | 955 |
30 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 20,4 | 1,6 | 1,7 | 27,2 | 1415 |
50 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 25,9 | 1,6 | 1,9 | 33,1 | 2000 |
100 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 36 | 2 | 2 | 44,6 | 3750 |
CAVO DI NON-ARMORED | ||||||||
paia | diametro nominale del conduttore | area di sezione | spessore dell'isolamento | spessore del rivestimento | Massimo. Diametro esterno | peso stimato | ||
paia | millimetro | mm2 | millimetro | millimetro | millimetro | Kg/Km | ||
NON-SHIELDED | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 5,7 | 45 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,4 | 115 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13 | 205 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 16,8 | 380 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 19,9 | 570 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,4 | 920 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 35,5 | 1820 | ||
SCHERMATO | ||||||||
2(0) | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,3 | 6,2 | 50 | ||
5 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,4 | 9,9 | 125 | ||
10 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,5 | 13,5 | 215 | ||
20 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,6 | 17,3 | 390 | ||
30 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,7 | 20,4 | 580 | ||
50 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 1,9 | 25,9 | 940 | ||
100 | 0,9 | 0,64 | 0,3 | 2 | 36 | 1850 |
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO