![]() |
Luogo di origine | La CINA |
Marca | Dingzun |
Certificazione | UL,CE,ISO9001 |
Numero di modello | 09-165 |
Dettagli:
Conduttore: rame in scatola
Costruzione: 4*18awg
Isolamento FEP
Lanciato: treccia d'acciaio galvanizzata
Rivestimento: silicone
Impiegati stimati: - 60℃--+180℃
Tensione nominale: 450/750V
Tipo: multi paia del cavo di segnale
Ciò è un cavo di segnale schermato paia di 4 multi-paia progettato per uso nelle applicazioni dove l'integrità di segnale è critica. Il cavo ha un conduttore di rame in scatola e una costruzione di 4*18AWG, che fornisce una trasmissione stabile ed affidabile del segnale. Il materiale di isolamento utilizzato è FEP, che è conosciuto per la sue resistenza ad alta temperatura, proprietà dielettriche eccellenti ed attenuazione bassa del segnale.
Il cavo più ulteriormente è protetto con la treccia d'acciaio galvanizzata, che assicura la protezione eccellente di EMI/RFI, assicurandosi che il segnale rimanga pulito e stabile anche in presenza di disturbo elettromagnetico esterno. Il rivestimento esterno è fatto del silicone, che è altamente resistente riscaldare, umidità, i prodotti chimici e la radiazione UV, rendente il cavo adatto ad uso negli ambienti duri.
Il cavo è stimato per una gamma di temperature di -60℃ a +180℃, che lo rende adatto ad uso in una vasta gamma di applicazioni, compreso automazione industriale, i sistemi di controllo, l'audio e la trasmissione video e della comunicazione dei dati. Il cavo inoltre è valutato per una tensione di 450/750V, che lo rende adatto ad uso nelle applicazioni ad alta tensione.
In generale, questo 4 paia hanno protetto il cavo di segnale di multi-paia sono un cavo affidabile e ad alto rendimento che può essere utilizzato in varie applicazioni dove l'integrità di segnale è cruciale. La sua combinazione di materiali di alta qualità, proteggere e le valutazioni di tensione e della temperatura le operano una scelta eccellente per uso negli ambienti stimolanti
AWG |
Conduttore (millimetro) |
Spessore di Avg.Insulation (millimetro) |
Diametro esterno. (millimetro) |
Diametro incagliato. (millimetro) |
Spessore del rivestimento (millimetri) | OD (millimetro) |
2*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,40 | 0,64 | 4.7±0.2 |
3*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 3,70 | 0,64 | 5.0±0.3 |
4*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,10 | 0,64 | 5.4±0.3 |
5*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,60 | 0,64 | 5.9±0.3 |
6*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
7*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1,70 | 5,10 | 0,64 | 6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,00 | 0,64 | 5.3±0.3 |
3*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,30 | 0,64 | 5.6±0.3 |
4*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
5*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,40 | 0,64 | 6.7±0.3 |
6*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 5,60 | 0,64 | 6.9±0.3 |
7*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2,00 | 6,00 | 0,64 | 7.3±0.4 |
2*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 4,80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
3*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,20 | 0,64 | 6.5±0.3 |
4*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 5,80 | 0,64 | 7.1±0.4 |
5*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,50 | 0,64 | 7.8±0.4 |
6*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 6,70 | 0,64 | 8.0±0.4 |
7*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2,40 | 7,20 | 0,64 | 8.5±0.4 |
Nota: capace di produrre secondo il requisito del cliente |
CONTATTACI IN QUALSIASI MOMENTO